ЭХОЛОТЫMatrixPiranhaMAX FishFinder SmartCast RF |
ЗАКАЗ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель эхолота | Кол-во лучей | Угол обзора | Экран | Макс. глуб.,м | Тип крепл. датчика | Цена, руб. | наличие | ||
| GARMIN Fishfinder 80 | 1 | 20° | ч/б, 4 грац. | 128х64 | 10.1 см | 185 | Т | 3.800 | |
| Модель эхолота | Кол-во лучей | Угол обзора | Экран | Макс. глуб.,м | Тип крепл. датчика | Цена, руб. | наличие | ||
| Hummibird Matrix 10 | 1 | 24° | ч/б, 12 грац. | 240х160 | 10.8 см | 245 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 12 | 1 | 20° | ч/б, 12 грац. | 240х240 | 13.0 см | 245 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 17 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 12 грац. | 320х320 | 12.7 см | 330 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 27 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 12 грац. | 640х320 | 12.7 см | 450 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 37 | 4 | сумм. 90° | ч/б, 12 грац. | 640х320 | 12.7 см | 365 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 47 3D | 6 | сумм. 53° | ч/б, 12 грац. | 640х320 | 13.0 см | 320 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 67 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 12 грац. | 640х320 | 12.7 см | 450 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 77 | 2 | 20° и 60° | цв., 256 цв. | 320х240 | 12.7 см | 457 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 87 Combo | 2 | 20° и 60° | цв., 256 цв. | 320х240 | 13.0 см | 457 | Т | - | |
| Hummibird Matrix 97 Combo | 2 | 20° и 60° | цв., 256 цв. | 320х240 | 13.0 см | 450 | Т | - | |
| Hummibird 727 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 16 грац. | 640 x 320 | 12.7 см | 457 | - | ||
| Hummibird 737 | 4 | сум 90° | ч/б, 16 грац. | 640 x 320 | 12.7 см | 450 | - | ||
| Hummibird 141C | 1 | 20° | цв, 256 цв. | 320 x 240 | 8.8 см | 182 | Т | - | |
| Hummibird Fishfinder 525 | 1 | 20° | ч/б, 12 грац. | 240х240 | 12.7 см | 240 | Т | - | |
| Hummibird Fishfinder 565 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 12 грац. | 320х640 | 12.7 см | 245 | Т | - | |
| Hummibird Fishfinder 565С | 1 | 20° | цв., 256 цв. | 320х240 | 12.7 см | 305 | Т | - | |
| Hummibird Piranha MAX 10 | 1 | 24° | ч/б, 12 грац. | 160х132 | 10.7 см | 75 | Т | - | |
| Hummibird Piranha MAX 10 Portable | 1 | 20° | ч/б, 4 грац. | 160х132 | 9.8 см | 180 | Т | - | |
| Hummibird Piranha MAX 15 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 4 грац. | 160х132 | 9.7 см | 185 | Т | - | |
| Hummibird Piranha MAX 20 | 2 | 20° и 60° | ч/б, 4 грац. | 240х160 | 9.8 см | 185 | Т | - | |
| Hummibird Piranha MAX 30 Portable | 1 | 20° | ч/б, 4 грац. | 160х132 | 9.7 см | 185 | Т | - | |
| Hummibird SmartCast RF 15 | 1 | 90° | ч/б, 4 грац. | 160 x 132 | 10.1 см | 30-40 | УД | - | |
| Hummibird SmartCast RF 20 | 1 | 90° | ч/б, 2 грац. | 48х32 | 3.2 см | 30 | УД | - | |
| Hummibird SmartCast RF 25 | 1 | 90° | ч/б, 2 грац. | 48х32 | 3.2 см | 35 | УД | - | |
| Hummibird SmartCast RF 35 | 1 | 90° | ч/б, 2 грац. | 48х32 | 3.2 см | 35 | УД | - | |
| Впередсмотрящие эхолоты |
| Модель эхолота | Кол-во лучей | Угол обзора | Экран | Боковой обзор, м | Макс. глуб.,м | Тип крепл. датчика | Цена, руб. | наличие | |
| Interphase iScan V90 TH | 1 | 12° | цветной | 480х234 | 360 | 180 | К | 47.000 | |
| Interphase iScan V90 TM | 1 | 12° | цветной | 480х234 | 360 | 180 | Т | 47.000 | |
| Interphase Outlook TH | 1 | 12° | ч/б | 128х160 | 180 | 120 | К | 22.000 | |
| Interphase Outlook TM | 1 | 12° | ч/б | 128х160 | 180 | 120 | T | 19.800 | |
| Interphase Probe TH | 1 | 12° | ч/б | 128х160 | 360 | 240 | К | 27.700 | |
| Interphase Probe TM | 1 | 12° | ч/б | 128х160 | 360 | 240 | Т | 24.000 | |
| Interphase SeaScout TH (Sea Scout) | 1 | 12° | ч/б | 128х160 | 360 | 240 | К | 24.500 | |
| Interphase SeaScout TM (Sea Scout) | 1 | 12° | ч/б | 128х160 | 360 | 240 | Т | 24.200 | |
| Interphase Twinscope Color TH | 1 | 12° (90°) | цветной | 480х234 | 360 | 240 | К | 57.500 | |
| Interphase Twinscope Color TM | 1 | 12° (90°) | цветной | 480х234 | 360 | 240 | Т | 56.500 | |
| Interphase Twinscope TH | 1 | 12° (90°) | ч/б | 128х160 | 360 | 240 | К | 45.500 | |
| Interphase Twinscope TM | 1 | 12° (90°) | ч/б | 128х160 | 360 | 240 | Т | 38.400 | |
| - товар находится на складе | - товар ожидается | - нет в наличие |
ФОРМА ЗАКАЗА
Цены действительны при заказе через интернет. При покупке в розничных магазинах Санкт-Петербурга или Москвы цена будет выше
ДОСТАВКА
Справки и консультации по телефону (812) 925-30-14 |