| |
ЭХОЛОТЫ


Matrix
PiranhaMAX
FishFinder
SmartCast RF
FishFinder
Interphase
Fishin Buddy
Eagle
Raymarine

|
Эхолоты Garmin FishFinder
Наименование | Цена у.е. |
Garmin FishFinder 80 (1 луч 20 град., экран 64*128, 180м, темп.) | 147 |
Garmin FishFinder 80 Port (1 луч 20 град., экран 64*128, 180м, темп.) | 195 |
Garmin FishFinder 120 (1 луч 20 град., экран 128*240, 180м, темп.) | 170 |
Garmin FishFinder 120 Port (1 луч 20 град., экран 128*240, 180м, темп.) | 225 |
Garmin FishFinder 240 (1 луч 20 град., экран 240*240, 270м, темп.) | 295 |
Garmin FishFinder 250 (монохоом., 1 луч 20 град., экран 320*320, 450м, темп., подкл. GPS) | 345 |
Garmin FishFinder 250 (монохоом., 2 луча 15/45 град., экран 320*320, 450м, темп., подкл. GPS) | 365 |
Garmin FishFinder 250 (цветной, 1 луч 20 град., экран 320*320, 450м, темп., подкл. GPS) | 660 |
Garmin FishFinder 250 (цветной, 2 луча 15/45 град., экран 320*320, 450м, темп., подкл. GPS) | 665 |
Garmin FishFinder 320 Blue (цветной, 2 луча 10/40 град., экран 14 см, скор, темп., глуб.) | 980 |
Аксессуары | |
Наименование | Цена у.е. |
Кейс (для всех моделей) | 60 |
Пластиковый датчик на транец для однолучевых моделей | 55 |
Пластиковый датчик на транец для однолучевых моделей c датчиком температуры | 87 |
Пластиковый датчик на транец для двухлучевых моделей c датчиком температуры | 102 |
|

Garmin International Inc - входит в состав Garmin Ltd., которая проектирует и изготовляет навигационное оборудование для потребительского, морского и авиационного рынка. Наше оборудование используется в авиации, судовождении, автовождении, OEM, туризме и других областях. Мы стремимся улучшать жизнь наших клиентов, поставщиков, дистрибьюторов, предлагая лучшее оборудование с превосходным качеством и безопасностью.
|
|