| |
Производители лодок:




смотрите также:



|

НАДУВНАЯ ЛОДКА ФРЕГАТ "M 270E"
Лодка состоит из двух баллонов, связанных по оконечностям жестким элементом и установленным в корме транцем, с приклеенным к ним днищем. По бортам лодки внутри корпуса приклеены держатели, в которые вставляются жесткие сиденья. Пайол укладываемый на дно, позволяет улучшить ходовые характеристики и сделать эксплуатацию лодки более удобной. Лодка оборудована двумя уключинами, обеспечивающими движение под веслами и леерным поясом, обеспечивающим безопасность пассажиров. Ручка на носовой оконечности служит для переноски лодки. В сложенном состоянии лодка перевозится в одной упаковочной сумке (105х60х25 см).
 |
 |
|
Технические характеристики:
| Модель лодки | M-270Е |
| Длина лодки наибольшая, м | 2,75 |
| Ширина лодки наибольшая, м | 1,21 |
| Диаметр баллона, м | 0,36 |
| Высота борта, м | 0,36 |
| Длина кокпита наибольшая, м | 2,03 |
| Ширина кокпита наибольшая, м | 0,50 |
| Высота кокпита наибольшая, м | 0,31 |
| Кол-во герметичных отсеков, (шт.) | 2 |
| Пассажировместимость, (чел) | 2 |
| Грузоподъемность максимальная, (кг) | 220 |
| Вес упаковок лодки в стандартной комплектации: | 24,6 |
| Тип днища кокпита, (материал настила) | Плоское, PVC + складной пайол |
| Максимально допустимая высота волны*, (м) | 0,5 |
| Максимальная мощность мотора, (л.с.) | 3 |
| Количество упаковочных сумок, (шт.) | 1 |
| Размер лодки в упакованном виде длина x ширина x высота, (мм): | 1050 x 600 x 250 |
|
ФОТОАЛЬБОМ
|
|