| |
Производители лодок:




смотрите также:



|

НАДУВНАЯ ЛОДКА ФРЕГАТ "M 280E"
Лодка состоит из 2-х секционного подковообразного баллона с приклеенным к нему днищем, поверх которого укладывается жесткий складной пайол и установленным в корме транцем для подвесного мотора. Днище лодки дополнительно имеет усиления из ПВХ профиля в местах, подверженных травмированию. По бортам внутри корпуса приклеены силовые петли, в которые вставляются жесткие сиденья для пассажиров. Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими движение под веслами, также имеет носовую ручку для переноски и леерный пояс, обеспечивающий безопасность пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в одной упаковочной сумке.
 |
 |
|
Технические характеристики:
| Модель лодки | M-280Е |
| Длина лодки наибольшая, м | 2,77 |
| Ширина лодки наибольшая, м | 1,21 |
| Диаметр баллона, м | 0,33 |
| Высота борта, м | 0,33 |
| Длина кокпита наибольшая, м | 2,16 |
| Ширина кокпита наибольшая, м | 0,54 |
| Высота кокпита наибольшая, м | 0,28 |
| Кол-во герметичных отсеков, (шт.) | 2 |
| Пассажировместимость, (чел) | 2 |
| Грузоподъемность максимальная, (кг) | 250 |
| Вес упаковок лодки в стандартной комплектации: | 23,4 |
| Тип днища кокпита, (материал настила) | складное |
| Максимально допустимая высота волны*, (м) | 0,5 |
| Максимальная мощность мотора, (л.с.) | 5 |
| Количество упаковочных сумок, (шт.) | 1 |
| Размер лодки в упакованном виде длина x ширина x высота, (мм): | 900 x 750 x 400 |
|
ФОТОАЛЬБОМ
|
|