| |
лодки Мнёв и К

смотрите также:





|
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛОДКИ МНЕВиК
Лодки надувные гребные
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Грузоподъемность | Цена |
| (м) | (кг) | (чел) | (м) | (кг) | Руб. |
| Скиф G-8 * | 2.54 x 1.3 | 9 | 2 | 0.38 | 220 | 6.999 |
| Скиф G-8 * | 2.54 x 1.3 | 11 | 2 | 0.38 | 220 | 8.299 |
Примечание: |
* - модель с литерой "L" ("DeLuxe") дополнительно комплектуется надувным днищем и двумя пуфиками. |
Лодки надувные, моторно-гребные
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Краб R-275 * | 2.75 x 1.35 | 28 | 2-3 | 0.36 | 8 | 320 | звоните |
| Краб R-285 | 2.75 x 1.35 | 41 | 2-3 | 0.36 | 8 | 350 | звоните |
| Краб R-310 | 3.10 x 1.50 | 49 | 3 | 0.40 | 12 | 390 | звоните |
| Скат S-330 | 3.30 x 1.50 | 53 | 4 | 0.40 | 20 | 450 | звоните |
| Скат S-360 | 3.60 x 1.70 | 67 | 4-5 | 0.45 | 25 | 580 | звоните |
| Кайман N-300** | 3.00 x 1.38 | 46 | 2-3 | 0.39 | 10 | 370 | звоните |
| Кайман N-330 | 3.30 x 1.52 | 52 | 3-4 | 0.42 | 15 | 420 | звоните |
| Кайман N-360 | 3.60 x 1.72 | 67 | 5-6 | 0.47 | 25 | 620 | звоните |
| Кайман N-380 | 3,80 х 1.74 | 75 | 6 | 0.47 | 25 | 705 | звоните |
| Кайман N-400 | 4.00 х 1.98 | 91 | 6-7 | 0.52 | 30 | 800 | звоните |
Примечание: |
* - модель Краб R-275 выполнена в варианте с плоским дном и реечным настилом. Все остальные модели лодок имеют килеватое днище и сплошной настил из водостойкой ламинированной фанеры;
** - модели Крабы, Скаты, Кайман N-300, N-330, N-360 в камуфляжном исполнении (ткань производства Финляндии) дороже на 8% от стоимости, указанной в прайс-листе. |
Лодки надувные, моторно-гребные (Специальное предложение)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Кайман N-380L* | 3.80 x 1.74 | 84 | 6 | 0.47 | 25 | 705 | звоните |
| Кайман N-400L | 4.00 x 1.98 | 95 | 6-7 | 0.52 | 30 | 800 | звоните |
Примечание: |
* - модель Кайман с литерой "L" ("DeLuxe") укомплектована набором надувной мебели и лодочными шасси. |
Надувные моторные шлюпки
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Фаворит F-420 | 4.20 x 2.00 | 96 | 5-6 | 0.50 | 30 | 820 | звоните |
| Фаворит F-450 | 4.50 x 2.00 | 101 | 6 | 0.50 | 35 | 880 | звоните |
| Фаворит F-470 | 4.70 x 2.00 | 107 | 6-8 | 0.50 | 40 | 920 | звоните |
| Фаворит F-500 | 5.00 x 2.05 | 113 | 8-10 | 0.50 | 40 | 1000 | звоните |
Надутые дежурные шлюпки
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Фаворит F-420Д | 4.20 x 2.00 | 98 | 6 | 0.50 | 30 | 820 | звоните |
| Фаворит F-450Д | 4.50 x 2.00 | 103 | 6 | 0.50 | 35 | 880 | звоните |
| Фаворит F-470Д | 4.70 x 2.00 | 109 | 6 | 0.50 | 40 | 920 | звоните |
Примечание: |
Надутая дежурная шлюпка Фаворит имеет комплект снабжения и сертификат Российского Морского Регистра судоходства. Может быть укомплектована дежурным мотором Mercury 25 л.с. |
ЛОДКИ НАДУВНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ (RIB)
Форель (жесткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Форель С-260 Н | 2.60 x 1.50 | 32 | 2 | 0.40 | 8 | 320 | звоните |
| Форель С-300 Н | 3.00 x 1.50 | 40 | 3 | 0.40 | 12 | 390 | звоните |
Пони, Фаворит (жесткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Пони Р-380Н | 3.80 x 1.84 | 95 | 6 | 0.42 | 35 | 740 | звоните |
| Фаворит F-420Н | 4.20 x 1.70 | 120 | 6 | 0.40 | 40 | 780 | звоните |
Буревестник (жесткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Буревестник В-430Н* | 4.30x2.10 | 155 | 7 | 0.50 | 50 | 820 | звоните |
| Буревестник В-430HS**** | 4.30x2.10 | 165 | 7 | 0.50 | 50 | 820 | звоните |
| Буревестник В-430HL** | 4.30x2.10 | 165 | 7 | 0.50 | 50 | 820 | звоните |
| Буревестник В-530Н | 5.30x2.20 | 270 | 9 | 0.50 | 90 | 1000 | звоните |
| Буревестник В-530НL** | 5.30x2.20 | 270 | 9 | 0.50 | 90 | 1000 | звоните |
Кондор (жесткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Кондор CR-444Н | 4.40х2.15 | 130 | 6 | 0.50 | 40 | 800 | звоните |
| Кондор CR-480Н | 4.80х2.15 | 160 | 6-8 | 0.50 | 40 | 850 | звоните |
| Кондор CR-480HL** | 4.80х2.15 | 190 | 6-8 | 0.50 | 40 | 850 | звоните |
Мустанг (жесткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Мустанг F-540Н | 5.40x2.17 | 280 | 8-10 | 0.50 | 100 | 1200 | звоните |
| Мустанг F-540НL** | 5.40x2.17 | 300 | 8-10 | 0.50 | 100 | 1200 | звоните |
Кайман (жесткий алюминиевый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Кайман N-360А**** | 3.60x1,75 | 100 | 5 | 0.47 | 30 | 700 | звоните |
| Кайман N-420А | 4.20x2,00 | 140 | 6 | 0.52 | 40 | 800 | звоните |
| Кайман N-450А***** | 4.50x2,00 | 180 | 6-7 | 0.52 | 40 | 850 | звоните |
Примечание: |
**** - Все лодки с алюминиевым корпусом могут быть укомплектованы постом управления из нержавеющей стали;
***** - модель Кайман N-450A в новом, улучшенном исполнении; |
Фаворит (жесткий алюминиевый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Фаворит F-500А | 5.00x2.07 | 320 | 8 | 0.50 | 70 | 1000 | звоните |
Спрут (жесткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон)
| Модель | Габариты | Вес | Пассажировместимость | d баллона | Мaкс. мощность 2-х такт. мотора | Грузоподъемность | Цена |
| | (м) | (кг) | (чел) | (м) | ( л.с.) | (кг) | Руб. |
| Спрут-560Н | 5.60x2.20 | 260 | 6-8 | 0.50 | 90 | 1000 | звоните |
| Спрут-560НL** | 5.60x2.20 | 300 | 6-8 | 0.50 | 90 | 1000 | звоните |
| Спрут-560НLC*** | 5.60x2.20 | 300 | 6-8 | 0.50 | 90 | 1000 | звоните |
Примечание: |
* - вариант минимальной комплектации, без консоли ( см. дополнительную комплектацию);
** - вариант DeLuxe;
*** - вариант Comfort;
**** - вариант Standard укомплектован Малым Пультом и рулевым управлением Т-67
|
|