| |









водометы
|
Моторы Yamaha в наличии Санкт-Петербург
| Модель | Мощность л.с. | Кол-во тактов | Кол-во цил., объем см3 | Бак, шланг, конект. | Топл. бак, л | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление | Цена, руб. | + |
| Yamaha 2 | 2 | 2-х такт. | 1/ | встроен. | - | - | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha F2.54AMHS | 2.5 | 4-х такт. | 1/72 | встроен. | 0,9 | 17 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha 4 | 4 | 2-х такт. | 1/ | встроен. | 1.0 | 22 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha F4AMHS | 4 | 4-х такт. | 1/112 | встроен. | 1,0 | 22 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha 15 | 15 | 2-х такт. | 2/246 | +/+/+ | 25 | 36 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha F15AMHS | 15 | 4-х такт. | 2/ | +/+/+ | 25 | 46 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha F20 | 20 | 4-х такт. | 2/ | +/+/+ | 25 | 51 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha F25 | 25 | 4-х такт. | 2/ | +/+/+ | 25 | 68 | S | электрич. | дистанция | звоните |  |
| Yamaha 25 | 25 | 2-х такт. | 2/ | +/+/+ | 25 | 53 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha 30 | 30 | 2-х такт. | 2/ | +/+/+ | 24 | 51 | S | ручной | румпель | звоните |  |
| Yamaha 30 | 30 | 2-х такт. | 2/ | +/+/+ | 24 | 51 | S | ручной | румп./дист. | звоните |  |
| Yamaha 20 | 20 | 2-х такт. | 2/ | +/+/+ | 24 | - | S | ручной | румпель. | звоните |  |
| Yamaha F20 | 20 | 4-х такт. | 2/ | +/+/+ | 24 | 51 | S | элек./ручн. | румпель. | звоните |  |
| Yamaha 40 | 40 | 2-х такт. | 3/ | +/+/+ | - | - | L | электрич. | дистанция | звоните |  |
| Yamaha 40 | 40 | 4-х такт. | 3/ | +/+/+ | - | - | L | электрич. | дистанция | звоните |  |
| Yamaha F50 | 50 | 4-х такт. | 4/935 | +/+/+ | 25 | 112 | L | электрич. | дистанция | звоните |  |
| Yamaha F60 | 60 | 4-х такт. | 4/ | +/+/+ | 25 | 114 | L | электрич. | дистанция | звоните |  |
| Yamaha F115 | 115 | 4-х такт. | 4/ | +/+/+ | 25 | 168 | L | электрич. | дистанция | звоните |  |
Все о моторах Yamaha
|